地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2620* | → |
江阴 | 钢刨花 | 2470* | → |
上海 | 钢板料 | 2210 | → |
镇江 | 重废一 | 2370 | ![]() |
唐山 | 重D | 2320 | ![]() |
聊城 | 钢筋头 | 2350 | ![]() |
陶庄 | 红粉料 | 2480 | → |
郑州 | 重废 | 2330 | → |
包头 | 精炉料 | 2310 | ![]() |
济南 | 钢筋头 | 2830* | → |
重庆 | 废钢 | 2240 | → |
马鞍山 | 圆冲子 | 2510 | ![]() |
武汉 | 重废二 | 2430 | ![]() |
吉林 | 重型 | 2400 | → |
防城港 | 生铁 | 2460 | ![]() |
漳州 | 中型一 | 2400 | → |
韶关 | 油桶盖 | 2190 | ![]() |
唐山 | 钢坯 | 3080* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号