客戶(hù)服務(wù)電話:400-617-0021
品類(lèi) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生電池 | 碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 10735 元/噸 不含稅 | |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 5510 元/噸 不含稅 | ||
三元極片粉(混合) | 53675 元/噸 不含稅 | ||
三元電池粉(混合) | 32585 元/噸 不含稅 | ||
廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 17100 元/噸 不含稅 | ||
廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 20200 元/噸 不含稅 | ||
廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 20140 元/噸 不含稅 | ||
廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 5700 元/噸 不含稅 | ||
廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 6270 元/噸 不含稅 | ||
廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 6300 元/噸 不含稅 |
訂閱7*24小時(shí)廢鋼信息,聯(lián)系客服:400-617-0021
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)