地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 重廢1 | 2620* | → |
江陰 | 鋼刨花 | 2470* | → |
上海 | 鋼板料 | 2210 | → |
鎮(zhèn)江 | 重廢一 | 2370 | 20 |
唐山 | 重D | 2320 | 10 |
聊城 | 鋼筋頭 | 2350 | 20 |
陶莊 | 紅粉料 | 2480 | → |
鄭州 | 重廢 | 2330 | → |
包頭 | 精爐料 | 2310 | 20 |
濟南 | 鋼筋頭 | 2830* | → |
重慶 | 廢鋼 | 2240 | → |
馬鞍山 | 圓沖子 | 2510 | 20 |
武漢 | 重廢二 | 2430 | 20 |
吉林 | 重型 | 2400 | → |
防城港 | 生鐵 | 2460 | 20 |
漳州 | 中型一 | 2400 | → |
韶關(guān) | 油桶蓋 | 2190 | 10 |
唐山 | 鋼坯 | 3080* | → |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號