品類 | 規(guī)格 | 價格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生電池 | 廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 6500 元/噸 不含稅 | 跌 |
廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 6270 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 5750 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 20200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 20250 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 17200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 5480 元/噸 不含稅 | 跌 | |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 10735 元/噸 不含稅 | 跌 | |
三元電池粉(混合) | 32600 元/噸 不含稅 | 漲 | |
三元極片粉(混合) | 53600 元/噸 不含稅 | 漲 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號