品類 | 規(guī)格 | 價格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生電池 | 廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 6820 元/噸 不含稅 | 跌 |
廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 6105 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 5650 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 20110 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 20200 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 17050 元/噸 不含稅 | 跌 | |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 5310 元/噸 不含稅 | 跌 | |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 10330 元/噸 不含稅 | 跌 | |
三元電池粉(混合) | 31680 元/噸 不含稅 | 跌 | |
三元極片粉(混合) | 53000 元/噸 不含稅 | 跌 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號