2024年8月20日蘭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4100 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3920 | - | |||
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3890 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3880 | - | |||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3880 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3870 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3870 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3870 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4040 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4000 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號