2024年9月12日烏魯木齊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 6.3# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 8# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 10# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 12# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 18# | 八鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 20# | 八鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3640 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3640 | - | |||
工字鋼 | 12# | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 18# | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 20# | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
工字鋼 | 22# | 八鋼 | Q235B | 3670 | - | |||
工字鋼 | 25# | 八鋼 | Q235B | 3670 | - | |||
工字鋼 | 25# | 包鋼 | Q235B | 3620 | - | |||
工字鋼 | 36# | 包鋼 | Q235B | 3670 | - | |||
工字鋼 | 40# | 包鋼 | Q235B | 3770 | - | |||
角鋼 | 56*56*5 | 八鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 63*63*5 | 八鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 八鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 70*70*7 | 八鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 80*80*8 | 八鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
角鋼 | 45*45*5 | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 八鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
角鋼 | 125*125*12 | 八鋼 | Q235B | 3540 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號