2024年9月13日長春槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | +20 | |||
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | +20 | |||
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3280 | +20 | |||
槽鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3300 | +20 | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3410 | +60 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3410 | +60 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3410 | +60 | |||
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3220 | +20 | |||
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3240 | +20 | |||
角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3290 | +20 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3430 | +60 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3430 | +60 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | +60 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3430 | +60 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3450 | +60 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3450 | +60 | |||
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3450 | +60 | |||
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3250 | +20 | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3440 | +20 | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3520 | +20 | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達 | Q235B | 3610 | +30 | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達 | Q235B | 3610 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號