2024年9月14日蘭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3840 | - | |||
槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 25# | 包鋼 | Q235B | 3670 | - | |||
槽鋼 | 40#B | 包鋼 | Q235B | 3870 | - | |||
槽鋼 | 12-18# | 萊鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
槽鋼 | 25# | 萊鋼 | Q235B | 3640 | - | |||
槽鋼 | 28# | 萊鋼 | Q235B | 3640 | - | |||
槽鋼 | 28#A | 萊鋼 | Q235B | 3790 | - | |||
槽鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3690 | - | |||
槽鋼 | 12-18# | 武安 | Q235B | 3590 | - | |||
角鋼 | 50*50*5mm | 安鋼 | Q235B | 3340 | - | |||
角鋼 | 75*75*6mm | 安鋼 | Q235B | 3420 | - | |||
角鋼 | 100*100*10mm | 安鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
角鋼 | 140*140*12mm | 鞍山寶得 | Q235B | 3710 | - | |||
角鋼 | 160*160*12mm | 鞍山寶得 | Q235B | 3760 | - | |||
角鋼 | 50*50*5mm | 八鋼 | Q235B | 3610 | - | |||
角鋼 | 50*50*5mm | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3610 | - | |||
角鋼 | 63*63*6mm | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | - | |||
角鋼 | 75*75*6mm | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3670 | - | |||
角鋼 | 50*50*5mm | 唐山正豐 | Q235B | 3660 | - | |||
工字鋼 | 12# | 阿鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
工字鋼 | 14-16# | 阿鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
工字鋼 | 16-18# | 鞍鋼 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 20# | 鞍鋼 | Q235B | 3650 | - | |||
工字鋼 | 10-12# | 鞍鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
工字鋼 | 36#B | 包鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
工字鋼 | 40#B | 包鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
工字鋼 | 63#B | 包鋼 | Q235B | 4510 | - | |||
工字鋼 | 28-32#B | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
工字鋼 | 45#B | 津西 | Q235B | 4200 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號