2024年9月24日昆明槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 3790 | - | |||
槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 3790 | - | |||
槽鋼 | 12# | 傳洋 | Q235B | 3790 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山盛財 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山盛財 | Q235B | 3890 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山盛財 | Q235B | 3890 | - | |||
槽鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 3780 | - | |||
工字鋼 | 14# | 昆鋼 | Q235B | 3510 | - | |||
工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3370 | - | |||
工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3370 | - | |||
工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 3500 | - | |||
工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 3630 | - | |||
工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 3630 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 傳洋 | Q235B | 3840 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 傳洋 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3800 | - | |||
角鋼 | 125*125*12 | 唐山盛財 | Q235B | 3900 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 3900 | - | |||
角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財 | Q235B | 3900 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號