2024年9月26日太原槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3350 | - | |||
槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3350 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3330 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3330 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3540 | - | |||
槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3430 | - | |||
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3450 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3450 | - | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3440 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3440 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3440 | - | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3370 | - | |||
角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3440 | - | |||
工字鋼 | 25# | 鑫達(dá) | Q235B | 3410 | - | |||
工字鋼 | 40# | 鑫達(dá) | Q235B | 3590 | - | |||
工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3420 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3350 | - | |||
工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3350 | - | |||
工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3350 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3420 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3590 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3640 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)