2024年9月30日呼和浩特槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3810 | +110 | |||
槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3810 | +110 | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3810 | +110 | |||
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3810 | +110 | |||
槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3940 | +110 | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3730 | +110 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3730 | +110 | |||
槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3730 | +110 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3730 | +110 | |||
槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3730 | +110 | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山電力 | Q235B | 3810 | +110 | |||
角鋼 | 30*30*3 | 唐山龍翔 | Q235B | 3800 | +110 | |||
角鋼 | 40*40*4 | 唐山龍翔 | Q235B | 3740 | +110 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3710 | +110 | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3720 | +110 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山鑫通源 | Q235B | 3730 | +110 | |||
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3730 | +110 | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3810 | +110 | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3810 | +110 | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3810 | +110 | |||
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3850 | +110 | |||
工字鋼 | 30# | 唐山金航 | Q235B | 3910 | +110 | |||
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3800 | +110 | |||
工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3810 | +110 | |||
工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3780 | +110 | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3780 | +110 | |||
工字鋼 | 18# | 鑫達(dá) | Q235B | 3780 | +110 | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3780 | +110 | |||
工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 3810 | +110 | |||
工字鋼 | 25# | 鑫達(dá) | Q235B | 3850 | +110 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)