2024年10月8日長春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3770 | +220 | |||
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3750 | +220 | |||
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3750 | +220 | |||
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3750 | +220 | |||
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3770 | +220 | |||
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3780 | +220 | |||
槽鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | +220 | |||
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3890 | +70 | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3890 | +70 | |||
槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3890 | +70 | |||
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3740 | +220 | |||
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3930 | +220 | |||
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4010 | +220 | |||
工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 4070 | +70 | |||
工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 4070 | +70 | |||
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3720 | +220 | |||
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3740 | +220 | |||
角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3790 | +220 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3910 | +70 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3910 | +70 | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3910 | +70 | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3910 | +70 | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | +70 | |||
角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | +70 | |||
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | +70 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號