2024年10月15日柳州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4310 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4340 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4280 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4250 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4250 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4310 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4280 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4280 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | DC03 | 4500 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號