2024年10月15日南昌冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4370 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4280 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4260 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4200 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4460 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4410 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4380 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4360 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4310 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4260 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4240 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4240 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4230 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4200 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4200 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4200 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4270 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4220 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4190 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4180 | 漲20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號