2024年10月21日包頭熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3790 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3740 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3590 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3540 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3490 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3460 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | +20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | +20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |||
低合金板卷 | 17.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3650 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)