2024年10月21日昆明冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4540 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4470 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4310 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4300 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4560 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4330 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4300 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4310 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4290 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4330 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號