2024年10月24日成都熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4330 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4270 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4210 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3910 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3890 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3820 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3740 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3620 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3590 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3550 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3520 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3540 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3530 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3770 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號