2024年10月29日長春冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4090 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4090 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | - | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4420 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST13 | 4170 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4150 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | - | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4150 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4120 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | DC01 | 4100 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | - | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4160 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號