2024年10月30日重慶熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3590 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3530 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3530 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3660 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3580 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3550 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3730 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3730 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3720 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3810 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3750 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3740 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3740 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3740 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3740 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號