客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月1日重慶熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3820 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3550 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3490 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3490 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3620 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3500 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3500 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3540 | -40 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3510 | -40 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3510 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3690 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3690 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3680 | -40 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3770 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3710 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3700 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3700 | -40 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3700 | -40 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3700 | -40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)