2024年11月1日長沙冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4300 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4230 | - | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 漣鋼 | DC01 | 4210 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 漣鋼 | DC01 | 4210 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 漣鋼 | DC01 | 4210 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號