2024年11月4日重慶熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3800 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3530 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3470 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3470 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3600 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3480 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3480 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3520 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3490 | -20 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3490 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3670 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3660 | -20 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3750 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3690 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號