2024年11月4日鄭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4070 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4020 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4130 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4140 | -30 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4140 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 邯寶 | DC01 | 4030 | -30 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4200 | -30 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4140 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4040 | -30 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4040 | -30 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | -30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3870 | -30 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 3870 | -30 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3870 | -30 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3840 | -30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 太行鋼鐵 | TECC | 3950 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號