2024年11月4日武漢冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4430 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.6mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4430 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4430 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4330 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.9mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4330 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4230 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.15mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.35mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.4mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4200 | -20 | |||
冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4510 | -20 | |||
冷軋板 | 0.8mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4410 | -20 | |||
冷軋板 | 0.9mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4410 | -20 | |||
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | 武鋼 | DC01 | 4310 | -20 | |||
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4310 | -20 | |||
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -20 | |||
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -20 | |||
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4280 | -20 | |||
冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4480 | -20 | |||
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4680 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號