2024年11月5日包頭熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3870 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3820 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3670 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3570 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3540 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3470 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3470 | +20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3470 | +20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3470 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3700 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3710 | +20 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3710 | +20 | |||
低合金板卷 | 17.5*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3730 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號