2024年11月5日安陽冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4230 | +70 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4150 | +70 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4100 | +70 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4050 | +70 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4030 | +70 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4020 | +70 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3980 | +70 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3980 | +70 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3980 | +70 | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 3980 | +70 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號