2024年11月5日柳州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4260 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4360 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4290 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4230 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4260 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4230 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4230 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | DC03 | 4450 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)