2024年11月6日天津冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4210 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4050 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4010 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4000 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3990 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3980 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3980 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4430 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4380 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4230 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4160 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4350 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4350 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4090 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | -10 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4720 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號