2024年11月6日成都熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4460 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4400 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4340 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4040 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4020 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3950 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3870 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3750 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3720 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3680 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3650 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3660 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3650 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3660 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3890 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號