客戶(hù)服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月7日貴陽(yáng)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3790 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3720 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3720 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3670 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3660 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3670 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3670 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3650 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3650 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3650 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3560 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3560 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3560 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3570 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3560 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3590 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3590 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3720 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3720 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3710 | 漲10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)