2024年11月7日武漢熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 武鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 武鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3760 | - | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3750 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3600 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3600 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3640 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3650 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3640 | - | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3650 | - | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3640 | - | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3650 | - | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3640 | - | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3650 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)