2024年11月7日柳州熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 桂萬鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3840 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3840 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3790 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3790 | +20 | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |||
熱軋板卷 | 17.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3670 | +20 | |||
熱軋板卷 | 19.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3680 | +20 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3770 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3770 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3770 | +20 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3790 | +20 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3790 | +20 | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3800 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3800 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3800 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3810 | +20 | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3810 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號