客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-617-0021
2024年11月8日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4440 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4360 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4320 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4290 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4230 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4210 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4230 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4110 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4080 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4250 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4240 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4140 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4090 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4280 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4240 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4240 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4120 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4300 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4050 | 漲30 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4220 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4120 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | 漲30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4100 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | 漲30 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4100 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | 漲30 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | 漲30 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4240 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4440 | 漲30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)