2024年11月8日天津冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4220 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4060 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4020 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4010 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4000 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4400 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4180 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4370 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4370 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4140 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4190 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4190 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | 漲10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)