2024年11月8日安陽熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 安鋼 | Q235B | 3950 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 安鋼 | Q235B | 3830 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3770 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3720 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3680 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3640 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3580 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3580 | +20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3580 | +20 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3580 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3750 | +20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3750 | +20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3750 | +20 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3750 | +20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3750 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號