2024年11月8日太原熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3740 | +30 | |||
熱軋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3600 | +30 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3550 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3540 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3510 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3510 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3680 | +30 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3680 | +30 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3680 | +30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號