2024年11月8日成都熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4480 | +10 | |||
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4420 | +10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4360 | +10 | |||
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4060 | +10 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4040 | +10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3890 | +10 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3770 | +10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3740 | +10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3700 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3680 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3670 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | +10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3910 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號