2024年11月8日邯鄲冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4250 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4180 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4110 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4070 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4020 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4020 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4020 | +10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4010 | +10 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4190 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號