2024年11月11日無錫熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3480 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3490 | -40 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3460 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3490 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3490 | -40 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3520 | -40 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3560 | -40 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3570 | -40 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3630 | -40 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3720 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3590 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3590 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 3610 | -40 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -40 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -40 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -40 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3610 | -40 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -40 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3650 | -40 | |||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3650 | -40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號