2024年11月11日揚(yáng)州熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3550 | -60 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3500 | -60 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3500 | -60 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3570 | -60 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3570 | -60 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3520 | -60 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3570 | -60 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號