客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月11日鄭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4120 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4070 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4200 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4210 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4210 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 邯寶 | DC01 | 4100 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4270 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4210 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4110 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4110 | -20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4050 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3940 | -20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 3940 | -20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3940 | -20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3910 | -20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 太行鋼鐵 | TECC | 4020 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)