2024年11月11日重慶熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3830 | -30 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3560 | -30 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3500 | -30 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3500 | -30 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3630 | -30 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3510 | -30 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3510 | -30 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3550 | -30 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3520 | -30 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3520 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3700 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3700 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3690 | -30 | |||
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3780 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3720 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3710 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3710 | -30 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3710 | -30 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3710 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號