2024年11月12日徐州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼邯寶 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4090 | -20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4090 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 4010 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3800 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3930 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3930 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3930 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3980 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)