2024年11月12日成都熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4420 | -30 | |||
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4360 | -30 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4300 | -30 | |||
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4000 | -30 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3980 | -30 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3910 | -30 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3830 | -30 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3710 | -30 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3680 | -30 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3640 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3610 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3620 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3610 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3620 | -30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3850 | -30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號