客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月12日大連冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4150 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4150 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | - | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | - | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4180 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4180 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4150 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4130 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4130 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4380 | - | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)