2024年11月12日沈陽冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4080 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4000 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4000 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4180 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC01 | 3970 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4020 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4000 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4020 | - | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4170 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 3980 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 3980 | - | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4100 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3980 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3950 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3930 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3950 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4150 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4080 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4050 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號