2024年11月12日太原冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | SPCC | 4140 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4150 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4090 | -10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4090 | -10 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4290 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4250 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4290 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4250 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號