客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年11月13日無錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4230 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4130 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4110 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4100 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4090 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4340 | +20 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4470 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4130 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4120 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4100 | +20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4010 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 3960 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3930 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3940 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4200 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4160 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4160 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | - | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4250 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)