2024年11月13日濟南熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3630 | - | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3610 | - | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3590 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3580 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3560 | - | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3530 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 石橫 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 石橫 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1800*C | 太鋼 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*2000*C | 太鋼 | Q355B | 3800 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號